Statistiques annuelles
| LES TOUCHEES DE NAVIRES(Nombre) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | ||||||
| Opération | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Long cours | 304 | 391 | 394 | 392 | 431 | |
| Caboteurs | 3 | 11 | 14 | 28 | 45 | |
| Pétroliers | 37 | 47 | 52 | 53 | 47 | |
| Divers | 7 | 10 | 21 | 25 | 19 | |
| Bornages et Pêches | 882 | 1 174 | 993 | 838 | 928 | |
| TOTAL | 1 233 | 1 633 | 1 474 | 1 336 | 1 470 | |
| TRAFIC DE CONTENEURS (EVP = Equiv. Vingt Pieds) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | ||||||
| Nature | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Conteneurs pleins | 83 453 | 93 839 | 84 299 | 82 980 | 93 123 | |
| Conteneurs vides | 48 127 | 52 385 | 56 794 | 49 300 | 50 208 | |
| TOTAL | 131 580 | 146 224 | 141 093 | 132 280 | 143 331 | |
| TRAFIC DE MARCHANDISES CONVENTIONNELLES (Tonnes) Trafics long cours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | ||||||
| Nature | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Débarquement | 686 838 .78 | 454 518 | 196 430 | 406 008 | 1 420 206 | |
| Embarquement | 119 938 | 63 120 | 149 545 | 89 956 | 88 495 | |
| Manipulation | 12 | 0 | 0 | 2 | 63 | |
| TOTAL | 806 788 .78 | 517 638 | 345 975 | 495 966 | 1 508 764 | |
| TRAFIC DES HYDROCARBURES (Tonnes) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | ||||||
| Nature | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Débarquement | 464 266 .25 | 574 840 | 501 410 | 486 810 | 486 200 | |
| Embarquement | 106 067 .94 | 183 830 | 180 090 | 129 490 | 145 690 | |
| TOTAL | 570 334 .19 | 758 670 | 681 500 | 616 300 | 631 890 | |
| TRAFIC BORNAGE ET PECHES (Cabotage national) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | ||||||
| Nature | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Débarquement | 10 547 | 18 150 | 12 046 | 18 395 | 24 848 | |
| Embarquement | 21 100 | 22 149 | 18 325 | 26 626 | 43 722 | |
| TOTAL | 31 647 | 40 299 | 30 371 | 45 021 | 68 570 | |

